Reguler Jenjang Studi S1 dan D3
Semester Gasal T.A 2023/2024
PRODI | SMT. 1 | SMT. 2 | SMT. 3 | SMT. 4 | SMT. 5 | SMT. 6 | SMT. 7 | SMT. 8 | TOTAL |
S1 Manajemen | 15,974,285 | 15,974,285 | 15,624,286 | 15,624,285 | 9,524,286 | 9,524,286 | 9,524,286 | 2,930,000 | 94,700,000 |
S1 Manajemen (Kelas Internasional) | 19,428,572 | 19,428,572 | 19,078,573 | 19,078,573 | 13,228,570 | 13,228,570 | 13,228,570 | 3,000,000 | 119,700,000 |
S1 Akuntansi | 15,974,285 | 15,974,285 | 15,624,286 | 15,624,285 | 9,524,286 | 9,524,286 | 9,524,286 | 2,930,000 | 94,700,000 |
S1 Akuntansi (Kelas Internasional) | 19,428,572 | 19,428,572 | 19,078,573 | 19,078,573 | 13,228,570 | 13,228,570 | 13,228,570 | 3,000,000 | 119,700,000 |
D3 Akuntansi | 7,825,000 | 7,825,000 | 8,125,000 | 8,125,000 | 7,625,000 | 7,625,000 | 0 | 0 | 47,150,000 |
D3 Perpajakan | 9,600,000 | 9,600,000 | 8,225,000 | 8,225,000 | 6,587,500 | 6,587,500 | 0 | 0 | 48,825,000 |
S1 Farmasi | 27,595,000 | 27,595,000 | 27,245,000 | 27,245,000 | 11,895,000 | 11,895,000 | 11,895,000 | 11,895,000 | 157,260,000 |
D3 Farmasi | 13,325,000 | 13,325,000 | 12,975,000 | 12,975,000 | 7,025,000 | 7,025,000 | 0 | 0 | 66,650,000 |
S1 Hukum | 17,262,500 | 17,262,500 | 16,912,500 | 16,912,500 | 9,187,500 | 9,187,500 | 9,137,500 | 3,937,000 | 99,800,000 |
S1 Arsitektur | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 9,562,500 | 9,562,500 | 9,562,500 | 9,562,500 | 97,550,000 |
S1 Teknik Sipil | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 8,662,500 | 8,662,500 | 8,662,500 | 8,662,500 | 93,950,000 |
S1 Teknik Mesin | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 8,706,250 | 8,706,250 | 8,706,250 | 8,706,250 | 94,125,000 |
S1 Teknik Industri | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 8,637,500 | 8,637,500 | 8,637,500 | 8,637,500 | 93,850,000 |
S1 Teknik Informatika | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 8,518,750 | 8,518,750 | 8,518,750 | 8,518,750 | 93,375,000 |
S1 Teknik Elektro | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 8,587,500 | 8,587,500 | 8,587,500 | 8,587,500 | 93,650,000 |
D3 Teknik Elektro | 9,033,333 | 9,033,333 | 9,033,333 | 9,033,333 | 7,158,333 | 7,158,333 | 0 | 0 | 50,450,000 |
D3 Teknik Mesin | 9,033,333 | 9,033,333 | 9,033,333 | 9,033,333 | 7,200,833 | 7,200,833 | 0 | 0 | 50,535,000 |
S1 Psikologi | 26,197,500 | 26,197,500 | 17,447,500 | 17,447,500 | 12,097,500 | 12,097,500 | 12,097,500 | 12,097,500 | 135,680,000 |
S1 Ilmu Komunikasi | 15,750,000 | 15,750,000 | 14,900,000 | 14,900,000 | 8,900,000 | 8,900,000 | 8,900,000 | 5,550,000 | 93,550,000 |
S1 Pariwisata | 13,555,000 | 14,105,000 | 14,105,000 | 14,105,000 | 14,105,000 | 12,475,000 | 6,725,000 | 6,725,000 | 95,900,000 |
D4 Pariwisata | 14,100,000 | 14,660,000 | 14,660,000 | 14,660,000 | 14,660,000 | 8,600,000 | 7,280,000 | 7,280,000 | 95,900,000 |
Kelas Karyawan (Reguler Khusus) Jenjang Studi S1 dan D3
Semester Gasal T.A 2023/2024
PRODI | SMT. 1 | SMT. 2 | SMT. 3 | SMT. 4 | SMT. 5 | SMT. 6 | SMT. 7 | SMT. 8 | TOTAL |
S1 Manajemen | 15,831,329 | 15,831,329 | 15,481,429 | 15,481,429 | 9,381,428 | 9,381,428 | 9,381,428 | 2,930,000 | 93,700,000 |
S1 Manajemen (Pind dari D3) | 13,400,000 | 13,400,000 | 13,400,000 | 13,050,000 | 6,375,000 | 2,930,000 | 0 | 0 | 62,205,000 |
S1 Manajemen (Pind D3 Tidak Linier) | 16,090,833 | 16,090,833 | 13,240,833 | 13,240,833 | 9,065,833 | 2,970,833 | 0 | 0 | 70,700,000 |
S1 Akuntansi | 15,831,329 | 15,831,329 | 15,481,429 | 15,481,429 | 9,381,428 | 9,381,428 | 9,381,428 | 2,930,000 | 93,700,000 |
S1 Akuntansi (Pind dari D3) | 13,400,000 | 13,400,000 | 13,400,000 | 13,050,000 | 6,375,000 | 2,930,000 | 0 | 0 | 62,205,000 |
S1 Akuntansi (Pind D3 Tidak Linier) | 16,090,833 | 16,090,833 | 13,240,833 | 13,240,833 | 9,065,833 | 2,970,833 | 0 | 0 | 70,700,000 |
D3 Farmasi | 10,925,000 | 10,925,000 | 10,575,000 | 10,575,000 | 7,850,000 | 7,850,000 | 0 | 0 | 58,700,000 |
S1 Hukum | 17,262,500 | 17,262,500 | 16,912,500 | 16,912,500 | 9,187,500 | 9,187,500 | 9,137,500 | 3,937,500 | 99,800,000 |
S1 Psikologi | 26,197,500 | 26,197,500 | 17,447,500 | 17,447,500 | 12,097,500 | 12,097,500 | 12,097,500 | 12,097,500 | 135,680,000 |
S1 Ilmu Komunikasi | 16,275,000 | 16,275,000 | 16,075,000 | 16,075,000 | 9,950,000 | 9,950,000 | 9,950,000 | 6,650,000 | 101,200,000 |
S1 Ilmu Komunikasi (Pind dari D3) | 15,200,000 | 15,200,000 | 14,538,500 | 4,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,838,500 |
S1 Pariwisata (Pind dari D3) | 12,000,000 | 10,600,000 | 10,600,000 | 10,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,800,000 |
S1 Arsitektur | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 12,050,000 | 95,700,000 |
S1 Arsitektur (Pind dari D3) | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 9,312,500 | 9,312,500 | 9,312,500 | 8,462,500 | 95,700,000 |
S1 Teknik Sipil | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 8,450,000 | 92,100,000 |
S1 Teknik Sipil (Pind dari D3) | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 8,412,500 | 8,412,500 | 8,412,500 | 7,562,500 | 92,100,000 |
S1 Teknik Mesin | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 8,625,000 | 92,275,000 |
S1 Teknik Mesin (Pind dari D3) | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 8,456,250 | 8,456,250 | 8,456,250 | 7,606,250 | 92,275,000 |
S1 Teknik Industri | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 8,350,000 | 92,000,000 |
S1 Teknik Industri (Pind dari D3) | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 8,387,500 | 8,387,500 | 8,387,500 | 7,537,500 | 92,000,000 |
S1 Teknik Informatika | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 7,875,000 | 91,525,000 |
S1 Teknik Informatika (Pind dari D3) | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 8,268,750 | 8,268,750 | 8,268,750 | 7,418,750 | 91,525,000 |
S1 Teknik Elektro | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 8,150,000 | 91,800,000 |
S1 Teknik Elektro (Pind dari D3) | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 8,337,500 | 8,337,500 | 8,337,500 | 7,487,500 | 91,800,000 |
Kelas Pascasarjana Jenjang Studi S2 dan S3
Semester Gasal T.A 2023/2024
PRODI | SMT. 1 | SMT. 2 | SMT. 3 | SMT. 4 | SMT. 5 | SMT. 6 | Total |
S2 Akuntansi | 14,150,000 | 14,150,000 | 11,200,000 | 5,500,000 |
|
| 45,000,000 |
S2 Manajemen | 14,150,000 | 14,150,000 | 11,200,000 | 5,500,000 | 45,000,000 | ||
S2 Ilmu Kefarmasian | 12,250,000 | 12,250,000 | 17,200,000 | 13,700,000 | 55,400,000 | ||
S2 Ilmu Hukum | 11,450,000 | 11,450,000 | 11,250,000 | 11,250,000 | 45,400,000 | ||
S2 Kenotariatan | 15,725,000 | 15,725,000 | 14,775,000 | 14,775,000 | 61,000,000 | ||
S2 Teknik Mesin | 11,500,000 | 11,500,000 | 13,500,000 | 8,500,000 | 45,000,000 | ||
S2 Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan | 9,600,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | 38.400.000 | ||
S3 Ilmu Ekonomi | 39,875,000 | 39,875,000 | 39,825,000 | 31,125,000 | 150,700,000 | ||
S3 Ilmu Farmasi | 22,175,000 | 22,175,000 | 30,125,000 | 24,125,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 124,600,000 |
S3 Ilmu Hukum | 22,050,000 | 22,050,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 121,600,000 |